
Supmeter – balance au sol, affichage numérique, indicateur de pesage, contrôleur de cellule de charge
Taille du paquet 20,00 cm * 15,00 cm * 10,00 cm Poids brut du colis 1,000 kg Délai de livraison 5 jours (1 - 50 pièces)
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | BST106-B68[U] |
| Précision | 0,1g |
| Type d'affichage | DIRIGÉ |
| Afficher les chiffres | 6+8 LED rouges numériques |
| Méthode de mesure | Automatique |
| Matériau de la coque | Acier inoxydable |
| Application | Industriel |
| Attestation | CE |
| Personnalisé | Non personnalisé |
| COM1 | RS232 |
| Au | 4-20mA |
| Nom du produit | Contrôleur de dosage de rations LED |
| COM2 | RS485 |
| Source de courant | DC24V |
| Depuis | 6 |
| Faire | 8 |
| Forfait Transport | 1 pièces/boîte |
| spécification | 110*62*150mm |
| Marque déposée | Supmètre |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8537109090 |
| Capacité de production | 5000 pièces/jour |
Emballage et livraison
50 Pieces) br h5Product Description/h5 Supmeter Batching floor Scale Display Digital Weighing Indicator Load Cell Controllerp>

Précédent: S3
Suivant: Boîte de gel de connecteur de jonction étanche au gel IP68
Notre contact
Envoyer maintenant






